Кабель-торг: кабель покупка продажа, прайс-листы, рейтинг, объявления...
кабель-торг главнаяСтанки портал  Электротехнический портал  Сварка-маркет  Биржа Сварка  
О системе  Вход  Регистрация  Поиск  Прайсы  Спрос  Фирмы  Объявления  Рейтинг
прайс-листы по кабелю строк-3833 >>>   Провода-443 >>>   
для воздушных ЛЭП-70

рубрика    подрубрика
 
портфельмаркаразмерпроизводителькартинкацена с налогамидатафирма
1в портфельСИП-4 4х35-0,6/1кмнет64000 руб.02/06/10ООО ТД Югтелекабель Краснодар (861)2002750, 89184119054 e-mail
2в портфельСИП-4 4х25-0,6/1кмнет50600 руб.02/06/10
3в портфельСИП-4 4х16-0,6/1кмнет36000 руб.02/06/10
4в портфельСИП-4 2х25-0,6/1кмнет25400 руб.02/06/10
5в портфельСИП-4 2х16-0,6/1кмнет18258 руб.02/06/10
6в портфельСИП-3 1х 95-20кмнет50286 руб.02/06/10
7в портфельСИП-3 1х 70-20кмнет39780 руб.02/06/10
8в портфельСИП-3 1х 50-20кмнет29916.6 руб.02/06/10
9в портфельСИП-3 1х 35-20кмнет23052 руб.02/06/10
10в портфельСИП-2 3х150+1х70-0,6/1кмнет206000 руб.02/06/10
11в портфельСИП-2 3х120+1х95-0,6/1кмнет189500 руб.02/06/10
12в портфельСИП-2 3х120+1х95+1х16-0,6/1кмнет197600 руб.02/06/10
13в портфельСИП-2 3х120+1х70-0,6/1кмнет176000 руб.02/06/10
14в портфельСИП-2 3х 95+1х95-0,6/1кмнет164832 руб.02/06/10
15в портфельСИП-2 3х 95+1х95+1х16-0,6/1кмнет173400 руб.02/06/10
16в портфельСИП-2 3х 95+1х70-0,6/1кмнет154734 руб.02/06/10
17в портфельСИП-2 3х 95+1х70+1х16-0,6/1кмнет162180 руб.02/06/10
18в портфельСИП-2 3х 70+1х95-0,6/1кмнет140454 руб.02/06/10
19в портфельСИП-2 3х 70+1х95+1х16-0,6/1кмнет146000 руб.02/06/10
20в портфельСИП-2 3х 70+1х70-0,6/1кмнет127500 руб.02/06/10
21в портфельСИП-2 3х 70+1х70+1х16-0,6/1кмнет136000 руб.02/06/10
22в портфельСИП-2 3х 70+1х54,6-0,6/1кмнет121000 руб.02/06/10
23в портфельСИП-2 3х 70+1х54,6+1х16-0,6/1кмнет129500 руб.02/06/10
24в портфельСИП-2 3х 50+1х70-0,6/1кмнет103224 руб.02/06/10
25в портфельСИП-2 3х 50+1х70+1х16-0,6/1кмнет109600 руб.02/06/10
26в портфельСИП-2 3х 50+1х54,6-0,6/1кмнет95880 руб.02/06/10
27в портфельСИП-2 3х 50+1х54,6+1х16-0,6/1кмнет105060 руб.02/06/10
28в портфельСИП-2 3х 50+1х50-0,6/1кмнет91742 руб.02/06/10
29в портфельСИП-2 3х 50+1х50+1х16-0,6/1кмнет100000 руб.02/06/10
30в портфельСИП-2 3х 35+1х54,6-0,6/1кмнет76313 руб.02/06/10
31в портфельСИП-2 3х 35+1х54,6+1х16-0,6/1кмнет84845 руб.02/06/10
32в портфельСИП-2 3х 35+1х50-0,6/1кмнет73527 руб.02/06/10
33в портфельСИП-2 3х 35+1х50+1х16-0,6/1кмнет82100 руб.02/06/10
34в портфельСИП-2 3х 25+1х54,6-0,6/1кмнет66563 руб.02/06/10
35в портфельСИП-2 3х 25+1х54,6+1х16-0,6/1кмнет75201 руб.02/06/10
36в портфельСИП-2 3х 25+1х35-0,6/1кмнет55916 руб.02/06/10
37в портфельСИП-2 3х 16+1х25-0,6/1кмнет41652 руб.02/06/10
38в портфельПровод АС 70/72нет85000 руб.15/10/08ООО Энерготехнологии Екатеринбург 8 912 29 01 053 e-mail
39в портфельПровод АС 70/11нет85000 руб.15/10/08
40в портфельПровод АС 50/8нет85000 руб.15/10/08
41в портфельПровод АС 35/6,5нет85000 руб.15/10/08
42в портфельПровод АС 330/43нет94000 руб.15/10/08
43в портфельПровод АС 300/66нет93000 руб.15/10/08
44в портфельПровод АС 300/48нет93000 руб.15/10/08
45в портфельПровод АС 300/39нет93500 руб.15/10/08
46в портфельПровод АС 25/4,2нет85000 руб.15/10/08
47в портфельПровод АС 240/56нет92000 руб.15/10/08
48в портфельПровод АС 240/39нет93000 руб.15/10/08
49в портфельПровод АС 240/32нет93500 руб.15/10/08
50в портфельПровод АС 185/29нет93000 руб.15/10/08

   1 2