Кабель-торг: кабель покупка продажа, прайс-листы, рейтинг, объявления...
кабель-торг главная  
О системе  Вход  Регистрация  Поиск  Прайсы  Спрос  Фирмы  Объявления  Рейтинг

деятельность:
Кабель, провод. ВВГ-П, ВВГнг, ВВГнг-ls, КГ, АВВГ, АВББШВ, ВББШВ, ПУГНП, ПУНП, ПВС.
контакты:
город Нижний Новгород
телефоны (831) 4618-618
e-mail:

Товары:    всего-128
Кабели>>>   кабели силовые-128   

спрос:    всего-0

показаны прайс-строки:   Кабели >>>   кабели силовые-128
 
портфельмаркаразмерпроизводителькартинкацена с налогамидата
1001в портфельПровод РПШЭ 7 1 (380)нет91501.92 руб.23/12/09
1002в портфельПровод РПШЭ 3 1.5 (380)нет67459.03 руб.23/12/09
1003в портфельПровод РПШ 7 1.5 (380)нет57165 руб.23/12/09
1004в портфельПровод РПШ 5 1.5 (380)нет28458.66 руб.23/12/09
1005в портфельПровод РПШ 14 1.5 (380)нет105085.75 руб.23/12/09
1006в портфельПровод РПШ 10 1.5 (380)нет77494.11 руб.23/12/09
1007в портфельКГ 4 6 нет76192 руб.23/12/09
1008в портфельКГ 4 2.5 нет37632 руб.23/12/09
1009в портфельКГ 4 1.5 нет25244 руб.23/12/09
1010в портфельКГ 3 95+1 35 нет844683 руб.23/12/09
1011в портфельКГ 3 70+1 25 нет636739 руб.23/12/09
1012в портфельКГ 3 6+1 4 нет71389 руб.23/12/09
1013в портфельКГ 3 50+1 16 нет462274 руб.23/12/09
1014в портфельКГ 3 4+1 2.5 нет50213 руб.23/12/09
1015в портфельКГ 3 4 нет42659 руб.23/12/09
1016в портфельКГ 3 35+1 10 нет340284 руб.23/12/09
1017в портфельКГ 3 25+1 10 нет251575 руб.23/12/09
1018в портфельКГ 3 2.5+1 1.5 нет33982 руб.23/12/09
1019в портфельКГ 3 2.5 нет28382 руб.23/12/09
1020в портфельКГ 3 16+1 6 нет165976 руб.23/12/09
1021в портфельКГ 3 10+1 6 нет119225 руб.23/12/09
1022в портфельКГ 3 1.5+1 1.5 нет24432 руб.23/12/09
1023в портфельКГ 3 1.5 нет20010 руб.23/12/09
1024в портфельКГ 2 4 нет31273 руб.23/12/09
1025в портфельКГ 2 2.5 нет21063 руб.23/12/09
1026в портфельКГ 2 1.5 нет14497 руб.23/12/09
1027в портфельКГ 1 95 нет221852 руб.23/12/09
1028в портфельКГ 1 70 нет170204 руб.23/12/09
1029в портфельКГ 1 50 нет122411 руб.23/12/09
1030в портфельКГ 1 35 нет87126 руб.23/12/09
1031в портфельКГ 1 25 нет62595 руб.23/12/09
1032в портфельКГ 1 16 нет42555 руб.23/12/09
1033в портфельКГ 1 120 нет277118 руб.23/12/09
1034в портфельКабель производства Кольчугинонет---23/12/09
1035в портфельКабель КВВГ 5 2.5нет24000 руб.23/12/09
1036в портфельКабель КВВГ 4 2.5нет31000 руб.23/12/09
1037в портфельКабель КВВГ 4 1.0нет14900 руб.23/12/09
1038в портфельКабель КВВГ 4 1,5нет20381.93 руб.23/12/09
1039в портфельКабель КВВГ 4 1,0нет14900 руб.23/12/09
1040в портфельКабель КВВБГ 4 1нет43000 руб.23/12/09
1041в портфельКабель ВВГнг-П 3 6нет41900 руб.23/12/09
1042в портфельКабель ВВГнг-П 3 4нет29500 руб.23/12/09
1043в портфельКабель ВВГнг-П 3 2,5нет19086 руб.23/12/09
1044в портфельКабель ВВГнг-П 3 10нет77670 руб.23/12/09
1045в портфельКабель ВВГнг-П 3 1,5нет12050 руб.23/12/09
1046в портфельКабель ВВГнг-П 2 6нет29229 руб.23/12/09
1047в портфельКабель ВВГнг-П 2 4нет20423 руб.23/12/09
1048в портфельКабель ВВГнг-П 2 2,5нет12788 руб.23/12/09
1049в портфельКабель ВВГнг-П 2 10нет46000 руб.23/12/09
1050в портфельКабель ВВГнг-П 2 1,5нет8429 руб.23/12/09

   1 2 3


→ Публикации
 Как правильно рассчитать площадь плитки в помещении
 Автоматические ворота Алютех: устройство и разновидности
 Лагуна F1: идеальный выбор для урожая в условиях Нанта
 uaRO: Возвращение в мир Ragnarok Online - новый сервер, новые приключения!
 Вечная память: почему каждой могиле нужен памятник

Рейтинг Сварка: сварочное оборудование сварочные электроды сварочная проволока ферросплавы