Кабель-торг: кабель покупка продажа, прайс-листы, рейтинг, объявления...
кабель-торг главная  
О системе  Вход  Регистрация  Поиск  Прайсы  Спрос  Фирмы  Объявления  Рейтинг

деятельность:
Кабельно-проводниковая продукция: ВВГ, ВВГнг, ВВГнг-LS, ПУНП, ПУГНП, ШВВП, ПВ1, ПВ3, ПВС, NYM, КГ, РПШ, ВБбШв, ВБбШВнг, АВВГ, АВВГнг, АПУНП, АПУГНП, АПВ, ППВ, АППВ, АВБбШв, АВБбШВнг, UTP, FTP, АСБ, АСБл, ААШв, АПвП, АПвПуг, А, АС, СИП-2А, СИП-4, КВВГ, КВВГэ, КВВГэ-нг, АКВВГ, АКВВГэ, ТРП, ТПП-эп, ТПП-эпз, ПКСВ, ТВС, ТВСнг, ПТПЖ, ПРППМ, П-274М, ПЭТВ-2, SAT 50, RG-6 и др. так же: 1.Изделия для прокладки и монтажа кабельных сетей: 2.Светотехника: 3.Электроустановочные изделия: 4.Низковольтное оборудование: 5.Щитовое оборудование:
контакты:
город Люберцы
телефоны тел.504-11-25,(499) 270-27-83, 408-78-30
e-mail:

Товары:    всего-78
Кабели>>>   кабели силовые-78   

спрос:    всего-0

показаны прайс-строки:   Кабели >>>   кабели силовые-78
 
портфельмаркаразмерпроизводителькартинкацена с налогамидата
501в портфельНаименование кабеля Наименование кабеля Наименование кабелянет---27/10/09
502в портфельг.Люберцы, пос.Томилино, ул.Гоголя, д.39/1 тел. 504-11-25, (499) 270-27-83, 408-78-30 нет---27/10/09
503в портфельВВГнг 4х95 ПУГНП 3х4 NYM 4х2.5нет855.44 руб.27/10/09
504в портфельВВГнг 4х70 ПУГНП 3х2.5 NYM 4х1.5нет621.13 руб.27/10/09
505в портфельВВГнг 4х6 ПУНП (ПБПП) 3х2.5 NYM 2х1.5нет49.26 руб.27/10/09
506в портфельВВГнг 4х50 ПУГНП 3х1.5 NYM 3х6.0нет405.41 руб.27/10/09
507в портфельВВГнг 4х4 ПУНП (ПБПП) 3х1.5 ПВС 5х16нет32.61 руб.27/10/09
508в портфельВВГнг 4х35 ПУГНП 2х4 NYM 3х4.0нет292.99 руб.27/10/09
509в портфельВВГнг 4х25 ПУГНП 2х2.5 NYM 3х2.5нет208.91 руб.27/10/09
510в портфельВВГнг 4х240 ШВВП 3х0.75 NYM 5х2.5нет2159.46 руб.27/10/09
511в портфельВВГнг 4х2.5 ПУНП (ПБПП) 2х4 ПВС 5х10нет19.72 руб.27/10/09
512в портфельВВГнг 4х185 ШВВП 2х0.75 NYM 5х1.5нет1605.14 руб.27/10/09
513в портфельВВГнг 4х16 ПУГНП 2х1.5 NYM 3х1.5нет129.64 руб.27/10/09
514в портфельВВГнг 4х150 ШВВП 3х0.5 NYM 4х6.0нет1315.25 руб.27/10/09
515в портфельВВГнг 4х120 ШВВП 2х0.5 NYM 4х4.0нет1050.41 руб.27/10/09
516в портфельВВГнг 4х10 ПУНП (ПБПП) 3х4 NYM 2х2.5нет81.32 руб.27/10/09
517в портфельВВГнг 4х1.5 ПУНП (ПБПП) 2х2.5 ПВС 5х6.0нет12.12 руб.27/10/09
518в портфельВВГнг 3х6 плоский ВВГнг-LS 5х50 ПВС 5х0.75нет37.64 руб.27/10/09
519в портфельВВГнг 3х6 ВВГнг-LS 5х70 ПВС 5х1.0нет39.05 руб.27/10/09
520в портфельВВГнг 3х4 плоский ВВГнг-LS 5х25 ПВС 4х10нет23.72 руб.27/10/09
521в портфельВВГнг 3х4 ВВГнг-LS 5х35 ПВС 4х16нет24.82 руб.27/10/09
522в портфельВВГнг 3х25 ПУНП (ПБПП) 2х1.5 ПВС 5х4.0нет5.88 руб.27/10/09
523в портфельВВГнг 3х2.5 плоский ВВГнг-LS 5х10 ПВС 4х4.0нет15.11 руб.27/10/09
524в портфельВВГнг 3х2.5 ВВГнг-LS 5х16 ПВС 4х6.0нет15.53 руб.27/10/09
525в портфельВВГнг 3х16 ВВГнг-LS 5х120 ПВС 5х2.5нет96.56 руб.27/10/09
526в портфельВВГнг 3х10 ВВГнг-LS 5х95 ПВС 5х1.5нет61.86 руб.27/10/09
527в портфельВВГнг 3х1.5 плоский ВВГнг-LS 5х4 ПВС 4х1.5нет9.36 руб.27/10/09
528в портфельВВГнг 3х1.5 ВВГнг-LS 5х6 ПВС 4х2.5нет10.14 руб.27/10/09
529в портфельВВГнг 2х6 плоский ВВГнг-LS 4х240 ПВС 3х16нет24.56 руб.27/10/09
530в портфельВВГнг 2х4 плоский ВВГнг-LS 4х185 ПВС 3х10нет16.51 руб.27/10/09
531в портфельВВГнг 2х2.5 плоский ВВГнг-LS 4х150 ПВС 3х6.0нет10.12 руб.27/10/09
532в портфельВВГнг 2х16 ВВГнг-LS 5х2.5 ПВС 4х1.0нет31.43 руб.27/10/09
533в портфельВВГнг 2х10 ВВГнг-LS 5х1.5 ПВС 4х0.75нет21.08 руб.27/10/09
534в портфельВВГнг 2х1.5 плоский ВВГнг-LS 4х120 ПВС 3х4.0нет6.34 руб.27/10/09
535в портфельВВГ 5х95 ВВГнг-LS 4х70 ПВС 3х1.5нет1034.52 руб.27/10/09
536в портфельВВГ 5х70 ВВГнг-LS 4х50 ПВС 3х1.0нет762.56 руб.27/10/09
537в портфельВВГ 5х6 ВВГнг-LS 4х4 ПВС 2х2.5нет60.04 руб.27/10/09
538в портфельВВГ 5х50 ВВГнг-LS 4х35 ПВС 3х0.75нет503.46 руб.27/10/09
539в портфельВВГ 5х4 ВВГнг-LS 4х2.5 ПВС 2х1.5нет39.89 руб.27/10/09
540в портфельВВГ 5х35 ВВГнг-LS 4х25 ПВС 2х16нет359.13 руб.27/10/09
541в портфельВВГ 5х25 ВВГнг-LS 4х16 ПВС 2х10нет254.34 руб.27/10/09
542в портфельВВГ 5х2.5 ВВГнг-LS 4х1.5 ПВС 2х1.0нет23.92 руб.27/10/09
543в портфельВВГ 5х16 ВВГнг-LS 4х10 ПВС 2х6.0нет162.03 руб.27/10/09
544в портфельВВГ 5х120 ВВГнг-LS 4х95 ПВС 3х2.5нет1291.65 руб.27/10/09
545в портфельВВГ 5х10 ВВГнг-LS 4х6 ПВС 2х4.0нет99.71 руб.27/10/09
546в портфельВВГ 5х1.5 ВВГнг-LS 3х95 ПВС 2х0.75нет14.49 руб.27/10/09
547в портфельВВГ 4х95 ВВГнг-LS 3х16 ПВ3 95нет829.81 руб.27/10/09
548в портфельВВГ 4х70 ВВГнг-LS 3х10 ПВ3 70нет604.06 руб.27/10/09
549в портфельВВГ 4х6 ВВГнг-LS 3х2.5 плоский ПВ3 6.0нет48.42 руб.27/10/09
550в портфельВВГ 4х50 ВВГнг-LS 3х6 ПВ3 50нет402.57 руб.27/10/09

   1 2


→ Публикации
 Как правильно рассчитать площадь плитки в помещении
 Автоматические ворота Алютех: устройство и разновидности
 Лагуна F1: идеальный выбор для урожая в условиях Нанта
 uaRO: Возвращение в мир Ragnarok Online - новый сервер, новые приключения!
 Вечная память: почему каждой могиле нужен памятник

Рейтинг Сварка: сварочное оборудование сварочные электроды сварочная проволока ферросплавы